Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2023 Ε-Ν, ΝΑ-ΝΓ, Α-Γ Αθήνα

Ονοματεπώνυμο Αθλητές - Ομάδες Σωματεία Χώρες Τύπος
Ανδρών +92kg (10381) 6 6 1 esp
Ανδρών -52kg (10374) 2 2 1 esp
Ανδρών -58kg (10375) 9 9 1 esp
Ανδρών -64kg (10376) 9 7 1 esp
Ανδρών -71kg (10377) 18 15 1 esp
Ανδρών -78kg (10378) 9 7 1 esp
Ανδρών -85kg (10379) 11 10 1 esp
Ανδρών -92kg (10380) 9 9 1 esp
Ανδρών 4-1 Gup (10382) 1 1 1 etul
Ανδρών I Degree (10383) 8 6 1 etul
Ανδρών II Degree (10384) 7 5 1 etul
Ανδρών III Degree (10385) 8 7 1 etul
Ανδρών IV Degree (10386) 3 3 1 etul
Ανδρών Δοκιμές Δύναμης (10387) 14 11 1 epower
Ανδρών Ειδικές Τεχνικές (10388) 9 9 1 espec
Αυτοάμυνες Ανδρών (10356) 2 2 1 espec
Νέων Ανδρών +75kg (10428) 17 13 1 esp
Νέων Ανδρών -45kg (10422) 0 0 0 esp
Νέων Ανδρών -51kg (10423) 5 4 1 esp
Νέων Ανδρών -57kg (10424) 18 16 1 esp
Νέων Ανδρών -63kg (10425) 27 21 1 esp
Νέων Ανδρών -69kg (10426) 24 20 1 esp
Νέων Ανδρών -75kg (10427) 15 13 1 esp
Νέων Ανδρών 4-1 Gup (10429) 3 2 1 etul
Νέων Ανδρών I Degree (10430) 29 20 1 etul
Νέων Ανδρών II Degree (10431) 11 9 1 etul
Νέων Ανδρών III Degree (10432) 3 3 1 etul
Αυτοάμυνες Νέων Ανδρών – Εφήβων (10358) 5 5 1 etul
Ειδικές Τεχνικές Νέων Ανδρών – Εφήβων (10421) 30 16 1 espec
Εφήβων +70kg (10405) 18 14 1 esp
Εφήβων -45kg (10399) 6 5 1 esp
Εφήβων -50kg (10400) 19 17 1 esp
Εφήβων -55kg (10401) 20 18 1 esp
Εφήβων -60kg (10402) 28 22 1 esp
Εφήβων -65kg (10403) 17 15 1 esp
Εφήβων -70kg (10404) 10 10 1 esp
Εφήβων 4-1 Gup (10406) 6 6 1 etul
Εφήβων I Degree (10407) 28 16 1 etul
Εφήβων II Degree (10408) 5 3 1 etul
Γυναικών +77kg (10366) 5 4 1 esp
Γυναικών -47kg (10359) 6 6 1 esp
Γυναικών -52kg (10360) 15 14 1 esp
Γυναικών -57kg (10361) 6 5 1 esp
Γυναικών -62kg (10362) 7 6 1 esp
Γυναικών -67kg (10363) 5 5 1 esp
Γυναικών -72kg (10364) 5 5 1 esp
Γυναικών -77kg (10365) 5 5 1 esp
Γυναικών 4-1 Gup (10367) 6 4 1 etul
Γυναικών I Degree (10368) 16 13 1 etul
Γυναικών II Degree (10369) 13 11 1 etul
Γυναικών III Degree (10370) 9 8 1 etul
Γυναικών IV Degree (10371) 6 6 1 etul
Γυναικών Δοκιμές Δύναμης (10372) 11 8 1 epower
Γυναικών Ειδικές Τεχνικές (10373) 15 13 1 espec
Νέων Γυναικών +70kg (10416) 8 8 1 esp
Νέων Γυναικών -40kg (10410) 0 0 0 esp
Νέων Γυναικών -46kg (10411) 8 7 1 esp
Νέων Γυναικών -52kg (10412) 15 11 1 esp
Νέων Γυναικών -58kg (10413) 15 12 1 esp
Νέων Γυναικών -64kg (10414) 4 4 1 esp
Νέων Γυναικών -70kg (10415) 6 6 1 esp
Νέων Γυναικών 4-1 Gup (10417) 3 3 1 etul
Νέων Γυναικών I Degree (10418) 24 19 1 etul
Νέων Γυναικών II Degree (10419) 10 6 1 etul
Νέων Γυναικών III Degree (10420) 1 1 1 etul
Ειδικές Τεχνικές Νέων Γυναικών – Νεανίδων (10409) 26 15 1 espec
Νεανίδων +65kg (10395) 7 7 1 esp
Νεανίδων -40kg (10389) 4 4 1 esp
Νεανίδων -45kg (10390) 11 9 1 esp
Νεανίδων -50kg (10391) 18 17 1 esp
Νεανίδων -55kg (10392) 18 18 1 esp
Νεανίδων -60kg (10393) 17 16 1 esp
Νεανίδων -65kg (10394) 5 5 1 esp
Νεανίδων 4-1 Gup (10396) 13 10 1 etul
Νεανίδων I Degree (10397) 31 23 1 etul
Νεανίδων II Degree (10398) 3 3 1 etul
Αυτοάμυνες Γυναικών (10355) 3 3 1 etul
Αυτοάμυνες Νέων Γυναικών – Νεανίδων (10357) 11 9 1 etul